资讯中心

NEWS

钢柱暖气片公司压铸铝散热器的规格_压铸铝散热器厂家型号参数图表图片

发布时间:2021-03-09

压铸铝散热器的规格_压铸铝散热器厂家型号参数。

金明春散热器是中国散热器品牌,其压铸铝散热器型号参数如下图表

类型   产品型号    压铸铝散热器规格   压铸铝散热器尺寸   中心距   重量含对丝   单片  净重   散热量/W  
金明春双金属单钢管   金明春B-500A5   500*75*75   560*74*75   500   1.18   1.10   130  
B-500A4     500*80*80   560*78*78   500   1.23   1.15   140  
B-500A3      500*80*80   565*78*80   500   1.32   1.24   150  
B-350A4   350*80*80   415*76*78   350   1.02   0.94   120  
B-350A3     350*80*80   420*78*80   350   1.12   1.04   130  
B-500C        500*80*96   560*80*96   500   1.46   1.38   160  
B-600A2     600*80*80   670*80*80   600   1.65   1.57   168  
B-300B      300*80*85   365*80*85   300   1.20   1.12   130  
B-500B       500*80*85   565*80*85   500   1.60   1.52   158  
B-600B       600*80*85   665*80*85   600   1.83   1.75   193  
B-800B        800*80*85   865*80*85   800   2.50   2.42   248  
B-1200B     1200*80*85   1265*80*85   1200   3.60   3.52   335  
B-600C   600*80*96   660*80*96   600   1.85  
  198  
B-600S   600*70*70   660*70*70   600   1.40   1.32   150  
金明春双钢管   UR-350D    350*90*110   425*90*110   350   1.98   1.90   172  
UR-500D    500*90*110   565*90*110   500   2.45   2.37   220  
UR-600D    600*90*110   665*90*110   600   2.85   2.77   266  
UR-600D2   600*90*110    667*90*110    600   2.92   2.84   266  
UR-800D    800*90*110   865*90*110   800   3.62   3.54   320  
UR-350E    350*80*120   425*80*120   350   1.88   1.80   178  
UR-600E    600*80*120   665*80*120   600   2.97   2.89   268  
UR-800E     800*80*120      865*80*120     800   3.60   3.52   326  

,大棚散热器,温室大棚专用散热器,光排管暖气片,钢柱暖气片公司,铸铁暖气片

河北金明春暖气片有限公司微信扫码咨询

  • 24小时咨询热线13363336688

© 2002-2022 河北金明春暖气片有限公司. 地址:河北冀州市高新工业园区建设南大街 冀ICP备11016747号-1 网站地图 本站由 远策科技 提供建站及推广服务